Цены на технику Apple
ВНИМАНИЕ! Конечная цена может незначительно отличаться, пожалуйста уточняйте цену и наличие заранее!
Внимание: гарантия на телефоны 1 мес, на планшеты 3 мес. |
Наличный курс доллара уточняйте перед покупкой! |
Наименование | Цена $ | Примечание |
Apple iPhone (телефоны) | ||
Apple iPhone 3G 16Gb (black) | ||
Apple iPhone 3G 16Gb (white) | ||
Apple iPhone 3GS 8Gb (black) | ||
Apple iPhone 3GS 8Gb (white) | ||
Apple iPhone 3GS 32Gb (black) | ||
Apple iPhone 3GS 32Gb (white) | ||
Apple iPhone 4 8Gb (black) | 170 | |
Apple iPhone 4 8Gb (white) | ||
Apple iPhone 4 16Gb (black) | 185 | |
Apple iPhone 4 16Gb (white) | 185 | |
Apple iPhone 4 32Gb (black) | 220 | |
Apple iPhone 4 32Gb (white) | 220 | |
Apple iPhone 4s 8Gb (black) | ||
Apple iPhone 4s 8Gb (white) | ||
Apple iPhone 4s 16Gb (black) | 225 | |
Apple iPhone 4s 16Gb (white) | 225 | |
Apple iPhone 4s 32Gb (black) | 255 | |
Apple iPhone 4s 32Gb (white) | 255 | |
Apple iPhone 4s 64Gb (black) | 290 | |
Apple iPhone 4s 64Gb (white) | 320 | новый |
Apple iPhone 4s 64Gb white | 290 | |
Статья "Что такое Реф" | ||
Apple iPhone 5 16Gb (black slate) | завод. реф | |
Apple iPhone 5 16Gb (black slate) | 335 | реф |
Apple iPhone 5 16Gb (white silver) | 335 | реф |
Apple iPhone 5 16Gb (white silver) | завод. реф | |
Apple iPhone 5 32Gb (black slate) | 355 | реф |
Apple iPhone 5 32Gb (black slate) | ||
Apple iPhone 5 32Gb (white silver) | 355 | реф |
Apple iPhone 5 64Gb (black slate) | ||
Apple iPhone 5 64Gb (black slate) | 400 | |
Apple iPhone 5 64Gb (white silver) | ||
Apple iPhone 5C 8Gb (green) | ||
Apple iPhone 5C 8Gb (white) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (blue) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (green) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (pink) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (white) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (yellow) | ||
Apple iPhone 5C 16Gb (green) | 575 | |
Apple iPhone 5C 16Gb (blue) | 575 | |
Apple iPhone 5C 32Gb (blue) | ||
Apple iPhone 5C 32Gb (green) | ||
Apple iPhone 5C 32Gb (pink) | ||
Apple iPhone 5C 32Gb (white) | ||
Apple iPhone 5C 32Gb (yellow) | ||
Apple iPhone 5S 64Gb (space grey) | 610 | реф |
Apple iPhone 5S 64Gb (silver) | 610 | реф |
Apple iPhone 5S 64Gb (gold) | 610 | реф |
Apple iPhone 5S 32Gb (space grey) | реф | |
Apple iPhone 5S 32Gb (space grey) | ||
Apple iPhone 5S 32Gb (silver) | ||
Apple iPhone 5S 32Gb (gold) | ||
Apple iPhone 5S 16Gb (space grey) | 460 | реф |
Apple iPhone 5S 16Gb (space grey) | заводской реф | |
Apple iPhone 5S 16Gb (silver) | 470 | реф |
Apple iPhone 5S 16Gb (silver) | заводской реф | |
Apple iPhone 5S 16Gb (gold) | заводской реф | |
Apple iPhone 6 16Gb (gold) | 655 | |
Apple iPhone 6 16Gb (grey) | 640 | |
Apple iPhone 6 16Gb (silver) | 640 | |
Apple iPhone 6 64Gb (gold) | 760 | |
Apple iPhone 6 64Gb (grey) | 1060 | |
Apple iPhone 6 64Gb (grey) | 760 | |
Apple iPhone 6 64Gb (silver) | 755 | |
Apple iPhone 6 128Gb (gold) | ||
Apple iPhone 6 128Gb (grey) | ||
Apple iPhone 6 128Gb (silver) | ||
Apple iPhone 6 Plus 16GB Gold | 745 | |
Apple iPhone 6 Plus 16GB Silver | 710 | |
Apple iPhone 6 Plus 16GB Space Gray | 720 | |
Apple iPhone 6 Plus 64GB Gold | 890 | |
Apple iPhone 6 Plus 64GB Silver | 880 | |
Apple iPhone 6 Plus 64GB Space Gray | 885 | |
Apple iPhone 6 Plus 128GB Gold | 960 | |
Apple iPhone 6 Plus 128GB Silver | 945 | |
Apple iPhone 6 Plus 128GB Space Gray | 960 | |
Apple iPad (планшеты) | ||
Apple iPad 2 WiFi 16Gb (black) | ||
Apple iPad 2 WiFi 16Gb (white) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 16Gb (black) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 16Gb (white) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 32Gb (black) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 32Gb (white) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 64Gb (black) | ||
Apple iPad 2 WiFi+3G 64Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi 16Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi 16Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi 32Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi 32Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi 64Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi 64Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 16Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 16Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 32Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 32Gb (white) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 64Gb (black) | ||
Apple iPad 3 WiFi+4G 64Gb (white) | ||
Apple iPad mini 16Gb + WI FI (black) | ||
Apple iPad mini 16Gb + WI FI (white) | ||
Apple iPad mini 16Gb + WI FI (gray) | ||
Apple iPad mini 32Gb WI-FI (black) | ||
Apple iPad mini 32Gb WI-FI (white) | ||
Apple iPad mini 64Gb WI-FI (black) | ||
Apple iPad mini 64Gb WI-FI (white) | ||
Apple iPad mini 16Gb + WI FI + 4G (black) | ||
Apple iPad mini 16Gb + WI FI + 4G (white) | ||
Apple iPad mini 32Gb + WI FI + 4G (black) | ||
Apple iPad mini 32Gb + WI FI + 4G (white) | ||
Apple iPad mini 64Gb + WI FI + 4G (black) | ||
Apple iPad mini 64Gb + WI FI + 4G (white) | ||
Apple iPad mini Retina 16GB WiFi Silver | ||
Apple iPad mini Retina 16GB WiFi Space Gray | ||
Apple iPad mini Retina 32GB WiFi Silver | 380 | |
Apple iPad mini Retina 32GB WiFi Space Gray | 380 | |
Apple iPad mini Retina 64GB WiFi Silver | ||
Apple iPad mini Retina 64GB WiFi Space Gray | ||
Apple iPad mini Retina 128GB WiFi Silver | ||
Apple iPad mini Retina 128GB WiFi Space Gray | ||
Apple iPad mini Retina 16GB WiFi +4g Silver | ||
Apple iPad mini Retina 16GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini Retina 32GB WiFi+4g Silver | 465 | |
Apple iPad mini Retina 32GB WiFi+4g Space Gray | 465 | |
Apple iPad mini Retina 64GB WiFi+4g Silver | ||
Apple iPad mini Retina 64GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini Retina 128GB WiFi+4g Silver | ||
Apple iPad mini Retina 128GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi Space Gray | 345 | |
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi Silver | 345 | |
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi Gold | 345 | |
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi Silver | 450 | |
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi Gold | 450 | |
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi Silver | ||
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi Gold | ||
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi+4g Silver | 450 | |
Apple iPad mini 3 Retina 16GB WiFi+4g Gold | 450 | |
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi+4g Silver | ||
Apple iPad mini 3 Retina 64GB WiFi+4g Gold | ||
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi+4g Space Gray | ||
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi+4g Silver | 660 | |
Apple iPad mini 3 Retina 128GB WiFi+4g Gold | ||
Apple iPad 4 16Gb WI FI (black) | ||
Apple iPad 4 16Gb WI FI (white) | ||
Apple iPad 4 32Gb WI FI (black) | ||
Apple iPad 4 32Gb WI FI (white) | ||
Apple iPad 4 64g WI-FI (black) | ||
Apple iPad 4 64g WI-FI (white) | ||
Apple iPad 4 128g WI-FI (black) | ||
Apple iPad 4 128g WI-FI (white) | ||
Apple iPad 4 16g WI-FI + 4g (black) | ||
Apple iPad 4 16g WI-FI + 4g (white) | ||
Apple iPad 4 32g WI-FI + 4g (black) | ||
Apple iPad 4 32g WI-FI + 4g (white) | ||
Apple iPad 4 64g WI-FI + 4g (black) | ||
Apple iPad 4 64g WI-FI + 4g (white) | ||
Apple iPad 4 128g WI-FI + 4g (black) | ||
Apple iPad 4 128g WI-FI + 4g (white) | ||
Apple iPad Air 16Gb WIFI Silver White | ||
Apple iPad Air 16Gb WIFI Space Grey | ||
Apple iPad Air 32Gb WIFI Silver White | 440 | |
Apple iPad Air 32Gb WIFI Space Grey | 440 | |
Apple iPad Air 64Gb WIFI Silver White | ||
Apple iPad Air 64Gb WIFI Space Grey | 490 | |
Apple iPad Air 128Gb WIFI Silver White | ||
Apple iPad Air 128Gb WIFI Space Grey | ||
Apple iPad Air 16GB WiFi + 4G Silver | ||
Apple iPad Air 16GB WiFi + 4G Space Gray | ||
Apple iPad Air 32GB WiFi + 4G Silver | ||
Apple iPad Air 32GB WiFi + 4G Space Gray | ||
Apple iPad Air 64GB WiFi + 4G Silver | ||
Apple iPad Air 64GB WiFi + 4G Space Gray | ||
Apple iPad Air 128GB WiFi + 4G Silver | ||
Apple iPad Air 128GB WiFi + 4G Space Gray | ||
Apple iPad Air 2 16GB Space Gray | ||
Apple iPad Air 2 16GB Silver | 445 | |
Apple iPad Air 2 16GB Gold | 445 | |
Apple iPad Air 2 64GB Space Gray | ||
Apple iPad Air 2 64GB Silver | 545 | |
Apple iPad Air 2 64GB Gold | ||
Apple iPad Air 2 128GB Gold | 620 | |
Apple iPad Air 2 128GB Space Gray | 620 | |
Apple iPad Air 2 128GB Silver | 620 | |
Apple iPad Air 2 16GB LTE Space Gray | 540 | |
Apple iPad Air 2 16GB LTE Silver | 540 | |
Apple iPad Air 2 16GB LTE Gold | 540 | |
Apple iPad Air 2 64GB LTE Gold | 650 | |
Apple iPad Air 2 64GB LTE Silver | 650 | |
Apple iPad Air 2 64GB LTE Space Gray | ||
Apple iPad Air 2 128GB LTE Gold | 735 | |
Apple iPad Air 2 128GB LTE Silver | 735 | |
Apple iPad Air 2 128GB LTE Space Gray | 735 | |
Apple WATCH | ||
SPORT Aluminum silver White,blue,green,pink 38mm | 640 | |
MacBook Air | ||
MacBook Air 11" (MJVM2) 2015 | 920 | |
MacBook Air 11" (MJVP2) 2015 | 1110 | |
MacBook Air 13'' MD760/b(i5 1.4Ghz/4GB RAM/128GB SSD/Intel HD 5000) | 935 | |
MacBook Air 13'' MD761/b(i5 1.4Ghz/4GB RAM/256GB SSD/Intel HD 5000) | 1110 | |
MacBook Air 11'' MD711/b(і5 1.4Ghz/4GB RAM/128GB SSD/Intel HD 5000) | 840 | |
MacBook Air 11'' MD712/b(і5 1.4Ghz/4GB RAM/256GB SSD/Intel HD 5000) | 1035 | |
MacBook Air 11'' MJVM2 (i5 1.6GHz/4GB DDR3/ 128GB SSD/ Intel HD 6000) | 975 | |
MacBook Air 11'' Z0NX00026(i7 1.7GHz/8GB RAM/128GB SSD/Intel HD 5000) | 1470 | |
MacBook Air 11" Z0NY00020 (i7 1.7Ghz/8GB RAM/512GB SSD/Intel HD 5000) | 1780 | |
MacBook Air 11" Z0NY0002Q (i1,7GHz i7 DC, 8GB, 256GB SSD, Intel 5000) | 1600 | |
MacBook Air 11" Z0NY002L5 (i1,4GHz i5 DC, 8GB, 256GB SSD) | 1450 | |
MacBook Air 13'' MJVE2 (i5 1.6GHz/ 4GB DDR3/ 128GB SSD/ Intel HD 6000) | 1010 | |
MacBook Air 13'' MJVG2 (i5 1.6GHz/ 4GB DDR3/ 256GB SSD/ Intel HD 6000) | 1210 | |
MacBook Air 13'' Z0NZ002D8(i5 1.4Ghz/8GB RAM/128GB SSD/Intel HD 5000) | 1150 | |
MacBook Air 13'' Z0P000029 (i7 1.7Ghz/8GB RAM/512GB SSD/Intel HD 5000) | 1850 | |
MacBook Air 13" Z0RJ00006(i7 2.2Ghz/8GB RAM/512GB SSD/Intel HD 6000) | 2180 | |
MacBook Air 13'' Z0P00003A(i7 1.7Ghz/8GB RAM/256GB SSD/Intel HD 5000) | 1585 | |
MacBook Air 13'' Z0P0004MP(i5 1.4Ghz/8GB RAM/256GB SSD/Intel HD 5000) | 1380 | |
MacBook Air 13" Z0NZ0001U (i7 1.7GHz, 8GB RAM, 128GB SSD Flash) | 1470 | |
MacBook Air 13" Z0P0004LY(i5 1.4Ghz/8GB RAM/512GB SSD/Intel HD 5000) | 1625 | |
MacBook Air 13" Z0RJ00027(i7 2.2Ghz/8GB RAM/256GB SSD/Intel HD 6000) | 1800 | |
MacBook Air 13" Z0RJ0004B(i5 1.6Ghz/8GB RAM/256GB SSD/Intel HD 6000) | 1600 | |
Mac Mini | ||
Mac mini MGEM2 (i5 1.4Ghz, 4Gb RAM, 500Gb HDD, HD 5000) | ||
Mac mini MGEN2 (i5 2.6Ghz, 8Gb RAM, 1TB HDD, Intel Iris Graphics) | 750 | |
Mac mini MGEQ2 (i5 2.8Ghz, 8Gb RAM, 1TB Fusion, Intel Iris Graphics) | 990 | |
Mac Pro | ||
Apple Mac Pro (3.7GHz Quad-Core Intel Xeon E5, 16GB RAM, Dual AMD FirePro D500, 256GB PCIe Flash) ME253 | 2915 | |
Apple Mac Pro (3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5, 12GB RAM, Dual AMD FirePro D300, 256GB PCIe Flash) MD878 | 3900 | |
Apple Mac Pro 1PZ0P800072(i7 3.5GHz 6-Core/1 TB GB SSD/32 GB RAM/D700 6 GB) | 6600 | |
Apple Mac Pro Z0PK0001W(i7 2.7GHz 12-Core/1 TB SSD/64 GB RAM/D700 6 GB) | 11800 | |
iMac | ||
iMac 21,5'' ME086 (i5 2.7GHz/8GB RAM/1TB HDD/Intel Iris Pro Graphics) | 1270 | |
iMac 21,5'' MЕ087 (i5 2.9Ghz/8GB RAM/1 TB HDD/Nvidia GeForce 750M 1 GB) | 1480 | |
iMac 21,5'' Z0PD00057 (i5 2.7GHz/8GB RAM/1TB Fusion/Intel Iris Pro Graphics) | 1770 | |
iMac 21,5'' Z0PE0003K (i7 3.1Ghz/16GB RAM/1 TB Fusion/Nvidia GeForce 750M 1 GB) | 2530 | |
iMac 21,5'' Z0PE00058 (i7 3.1Ghz/16GB RAM/512 GB SSD/Nvidia GeForce 750M 1 GB) | 2670 | |
iMac 21,5'' Z0PE00060 (i5 2.9Ghz/8GB RAM/1 TB Fusion/Nvidia GeForce 750M 1 GB) | 2020 | |
iMac 21,5" MF883 (i5 1.4GHz/8GB RAM/500GB 5400 RPM HDD/Intel HD) | 1095 | |
iMac 21,5" Z0PE00062 (i7 3.1GHz/8GB RAM/1TB Fusion HDD 750M) | 2270 | |
iMac 27 ME088 (i5 3.2GHz/8GB RAM/1TB HDD/NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB) | 1730 | |
iMac 27 ME089 (i5 3.4GHz/8GB RAM/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 775M 2 GB) | 1900 | |
iMac 27'' MF886 (i5 3.5Ghz/8GB RAM/1 TB Fusion/AMD Radeon R9 M290X with 2GB) | 2500 | |
iMac 27'' Z0PF002RL ( ZOPF0001L) (i5 3.2Ghz/8GB RAM/1 TB Fusion/NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB) | 2320 | |
iMac 27'' Z0PG0002 (Z0PG0094P) (i5 3.4Ghz/8GB RAM/1 TB Fusion/NVIDIA GeForce GTX 775M 2 GB) | 2500 | |
iMac 27'' Z0PG0005Z (Z0PG00964) (i7 3.5Ghz/8GB RAM/1 TB Fusion/NVIDIA GeForce GTX 780M 4 GB) | 2900 | |
iMac 27'' Z0PG00062 (Z0PG008MM) (i7 3.5Ghz/8GB RAM/3 TB Fusion/NVIDIA GeForce GTX 780M 4 GB) | 3180 | |
iMac 27'' Z0PG0008B (Z0PG009CX) (i7 3.5Ghz/8GB RAM/1 TB SSD/NVIDIA GeForce GTX 780M 4 GB) | 3650 | |
iMac 27" Z0QX000BK (i7 4.0Ghz/8GB RAM/1TB Fusion/AMD Radeon R9 M290X with 2GB) | 3270 | |
MacBook Pro | ||
MacBook Pro 13'' Retina MGX92 (i5 2.8GHz/8 GB RAM/512GB SSD/Iris Graphics) | 1560 | |
MacBook Pro 13'' Retina ME864(i5 2.4GHz/ 128GB SSD/ 4GB/Intel Iris Graphics) | 1100 | |
MacBook Pro 13'' Retina ME866(i5 2.6GHz/ 512GB SSD/ 8GB/Intel Iris Graphics) | 1540 | |
MacBook Pro 13'' Retina MGX72 | 1190 | |
MacBook Pro 13'' Retina MGX82(i5 2.6GHz/ 256GB SSD/ 8GB/Intel Iris Graphics) | 1370 | |
MacBook Pro 13'' Retina Z0QB0002K/Z0RA00041(i5 2.6GHz/ 256GB SSD/ 16GB/ Intel Iris Graphics | 1770 | |
MacBook Pro 13'' Retina Z0QC00027(i7 2.8GHz/ 1TB GB SSD/ 16GB/Intel Iris Graphics) | 2710 | |
MacBook Pro 13'' Retina Z0RA00014(i7 3.0GHz/ 256GB SSD/ 16GB/ Intel Iris Graphics) | 2310 | |
MacBook Pro 13'' Retina Z0RB00008(i7 3.0GHz/ 1TB GB SSD/ 16GB/Intel Iris Graphics) | 3320 | |
MacBook Pro 13" MD101 Core i5 2.5 GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 4000/SD | 980 | |
MacBook Pro 13" Retina MF839 (i5 2.7GHz/ 8GB DDR3/ 128GB SSD/ Intel Iris 6100) | 1320 | |
MacBook Pro 13" Retina MF840 (i5 2.7GHz/ 8GB DDR3/ 256GB SSD/ Intel Iris 6100) | 1520 | |
MacBook Pro 13" Retina MF841 (i5 2.8GHz/ 8GB DDR3/ 512GB SSD/ Intel Iris 6100) | 1820 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0QA0002A(i5 2.4GHz/128GB SSD/16GB/Iris Graphics) | 1220 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0QA0002B (i5 2,4GHz DC, 8GB, 128GB SSD) | 1190 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0QB0002L (i7 2,8GHz DC, 16GB, 256GB SSD) | 2060 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0QN0003M (i5 2.7GHz/ 256GB SSD/ 16GB/ Intel Iris Graphics) | 2120 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0RB00069(i5 2.8GHz/ 1TB/ 16GB Intel Iris Graphics) | 2470 | |
MacBook Pro 13" Retina Z0QP0003R(i7 3.1GHz/ 512GB SSD/ 16GB/Intel Iris Graphics) | 2820 | |
MacBook Pro 13.3 Retina (ME865) | 1330 | |
MacBook Pro 15'' Retina MGXA2 | 1850 | |
MacBook Pro 15 Retina ME874 Z0PU00027( 2,6GHz i7 QC, 16GB, 1TB SSD, GT750M 2GB) | 2920 | |
MacBook Pro 15'' Retina MGXC2 | 3330 | |
MacBook Pro 15'' Retina MGXG2 ZORD0009(i7 2.8GHz 16GB RAM 1TB SSD Flash) | 2985 | |
MacBook Pro 15'' Retina Z0PU00029(i7 2.6GHz/ 512GB SSD/ 16GB/nVIDIA GeForce GT 750M 2GB) | 2970 | |
MacBook Pro 15'' Retina Z0RC0003R(i7 2.5GHz/16GB RAM/ 256GB SSD/Intel Iris Pro Graphics) | 2160 | |
MacBook Pro 15'' Retina Z0RC0005N(i7 2.8GHz/16GB RAM/ 256GB SSD/Intel Iris Pro Graphics) | 2320 | |
MacBook Pro 15'' Retina Z0RC0005Y(i7 2.5GHz/16GB RAM/ 512GB SSD/Intel Iris Pro Graphics) | 2010 | |
MacBook Pro 15'' Retina Z0RD00008(i7 2.8GHz 16GB RAM 512GB SSD Flash) | 2670 | |
Apple TV | ||
Apple TV MD-199 | 90 | |
Apple iPod (плееры) | ||
Apple Ipod Touch 4Gen 8g (black) | ||
Apple iPod Touch 4Gen 8g (white) | ||
Apple Ipod Touch 4Gen 16g (black) | ||
Apple Ipod Touch 4Gen 16g (white) | ||
Apple iPod touch 4Gen 32Gb (black) | ||
Apple iPod touch 4Gen 32Gb (white) | ||
Apple iPod touch 4Gen 64Gb (black) | ||
Apple iPod touch 4Gen 64Gb (white) |
*Курс доллара и точную цену пожалуйста уточняйте в день покупки! Оплата только в гривнах!